LỊCH THI ĐẤU VCS MÙA XUÂN 2021
Thông tin mùa giải lịch thi đấu VCS xuân 2022 LOL Vietnam Championship Series Spring 2022 lượt đi và lượt về chính thức bắt đầu. Dưới đây là thời gian thi đấu chính chức và kết quả mỗi tuần từng ngày vòng thăng hạng, vòng bảng, lượt về, playoff tứ kết, bán kết và chung kết các trận đấu VCS mùa 12 Liên Minh Huyền Thoại mới nhất hôm nay.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu vcs mùa xuân 2021

Vòng Bảng VCS Mùa Xuân 2022
VCS mùa xuân 2022 bao gồm: 8 đội sẽ chính thức tham gia thi đấu với thể thức như sau:
6 đội đứng đầu bảng từ VCS mùa đông 2021 2 đội từ vòng thăng hạng VCS Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm Các trận đấu sẽ là BO3 4 đội đạt thành tích cao nhất sẽ tiến vào vòng Playoff Mỗi đội tuyển có thể đăng ký tối đa 10 game thủ trong đội hình.Tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
11/02 | 17:00 | SKYvsLX | 0 - 2 |
20:00 | SEvsTS | 0 - 2 | |
12/02 | 17:00 | SGBvsTF | 1 - 2 |
20:00 | GAMvsCES | 2 - 0 | |
13/02 | 17:00 | SKYvsSE | 2 - 0 |
20:00 | SGBvsLX | 2 - 1 |
Kết thúc tuần 1
Tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
18/02 | 17:00 | GAMvsTS | 2 - 0 |
20:00 | CESvsTF | 2 - 0 | |
17:00 | |||
20:00 | |||
17:00 | |||
20:00 | |||
17:00 | |||
20:00 | |||
17:00 | |||
20:00 |
Kết thúc tuần 2
Tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 |
Kết thúc tuần 3
Tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 |
Kết thúc tuần 4
Tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 |
Kết thúc tuần 5
Tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 |
Kết thúc tuần 6
Tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 |
Kết thúc tuần 7
Tuần 8
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
18:00 |
Kết thúc tuần 8
Playoff VCS Mùa Xuân 2022
4 đội tuyển giành top đầu vòng bảng sẽ tham gia Playoff.
Xem thêm: Top 10 Game Sinh Tồn Trên Đảo Hoang Cực Hot Năm 2020, Game Sinh Tồn Trên Đảo Hoang
Chia thành 2 cặp thi đấu loại trực tiếp bán kết - chung kết.
Xem thêm: " So Far Away Là Gì ? Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Các Lưu Ý So Far Away
Các trận đấu thể thức BO5.
Round | Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
Bán kết 1 | 17:00 | |||
Bán kết 2 | 17:00 | |||
Vị trí 3 | 17:00 | |||
Chung kết | 17:00 |
Những trận đấu của VCS Mùa xuân 2022 LMHT sẽ được tường thuật link trực tiếp tại vetv và trên kênh Youtube chính thức của Garena Việt Nam các bạn chú ý đón xem. Thông tin chi tiết ngày giờ các trận đấu diễn ra tại VCS mùa xuân 2022 sẽ được dnppower.com.vn cập nhật sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!