LỊCH THI ĐẤU DOTA 2
Kết quả giải đấu TI11 / The International 2022 của bộ môn Dota 2. Tundra Esports xuất nhan sắc lên ngôi vô địch.
The International - giải vô địch nhân loại của bộ môn Dota 2 đã bằng lòng quay trở lại. Với việc là giải đấu eSports có mức giá trị tiền thưởng cao nhất hành tinh, TI luôn nhận về không hề ít sự để ý của xã hội game thủ trên toàn cầu.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu dota 2
The International 2022 là mùa TI trang bị 11 (TI11), hứa hẹn sẽ tiếp diễn những giá trị và ý thức thể thao tốt đẹp mà mọi mùa giải trước đã đem lại. Nếu các bạn vẫn đang do dự TI11 tổ chức khi nào và sinh hoạt đâu, thì dưới đấy là lịch thi đấu TI11 Dota 2 bắt đầu nhất. Hiệu quả của từng trận đấu sẽ được Thể Thao 247 tổng đúng theo và cập nhật liên tục mặt hàng ngày.
Lịch thi đấu TI 11 DOTA 2, The International 2022 bắt đầu nhất
Lịch tranh tài TI11 Dota 2 new nhấtGiới thiệu giải đấu The International 2022Lịch tranh tài TI11 Dota 2 new nhất
The International 11 sẽ thi đấu thành 2 giai đoạn vòng bảng và Main Event. Dự kiến bắt đầu từ ngày 15/10 và kết thúc trong ngày 23/10.
Xem thêm: Game Cửa Hàng Đồ Chơi Trẻ Em, Cửa Hàng Đồ Chơi: Trò Chơi Dành Cho Gia Đình
Main sự kiện (20/10 - 23/10)
Kết trái TI11Nhánh thắng - Round 1 (Bo3)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/10 | 9:00 | Evil Geniuses | 0-2 | Thunder Awaken |
20/10 | 11:00 | Team Secret | 2-0 | PSG.LGD |
21/10 | 9:00 | Tundra Esports | 2-0 | OG |
21/10 | 11:00 | Team Liquid | 0-2 | Team Aster |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/10 | 15:00 | Hokori | 0-1 | beastcoast |
20/10 | 16:00 | Team Spirit | 0-1 | BOOM Esports |
20/10 | 17:00 | Fnatic | 0-1 | Gaimin Gladiators |
20/10 | 18:00 | Royal Never Give Up | 0-1 | Entity |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/10 | 15:00 | Evil Geniuses | 0-2 | beastcoast |
21/10 | 18:00 | PSG.LGD | 2-0 | BOOM Esports |
22/10 | 9:00 | OG | 2-1 | Gaimin Gladiators |
22/10 | 12:00 | Team Liquid | 2-1 | Entity |
Vòng bảng (15/10 - 18/10)
BXH Vòng Bảng TI11Kết quả ngày 1 (15/10)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
15/10 | 9:00 | A | PSG.LGD | 1-1 | Hokori |
OG | 2-0 | BOOM Esports | |||
Evil Geniuses | 2-0 | Soniqs | |||
Gaimin Gladiators | 2-0 | BetBoom | |||
Team Liquid | 1-1 | Royal Never Give Up | |||
11:00 | B | Team Secret | 1-1 | Thunder Awaken | |
Beastcoast | 1-1 | Entity | |||
TSM | 1-1 | Talon Esports | |||
Team Aster | 1-1 | Tundra Esports | |||
Fnatic | 1-1 | Team Spirit | |||
13:00 | A | BOOM Esports | 1-1 | Hokori | |
Royal Never Give Up | 2-0 | Betboom | |||
PSG.LGD | 0-2 | Evil Geniuses | |||
OG | 2-0 | Gaimin Gladiators | |||
Team Liquid | 1-1 | Sonicq | |||
15:00 | B | Fnatic | 0-2 | Thunder Awaken | |
Team Aster | 2-0 | Talon Esports | |||
Team Secret | 2-0 | Beastcoast | |||
TSM | 1-1 | Tundra Esports | |||
Team Spirit | 2-0 | Entity | |||
17:00 | A | PSG.LGD | 1-1 | Soniqs | |
Team Liquid | 2-0 | BetBoom | |||
Evil Geniuses | 2-0 | OG | |||
Royal Never Give Up | 2-0 | BOOM Esports | |||
Hokori | 1-1 | Gaimin Gladiators |
Ghi chú: chia thành 5 kênh livestream A, B, C, D, E. Hiệu quả từng ngày thi đấu xem nghỉ ngơi dưới bài xích viết.
Xem thêm: Từ: Succubus Nghĩa Là Gì ? Bật Mí Điều Đáng Sợ Nhất Của Succubus
Ngày 2 (16/10)
Ngày | Giờ | Kênh live | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/10 | 9:00 | A | beastcoast | 1-1 | Tundra Esports |
B | Team Aster | 2-0 | TSM | ||
C | Fnatic | 1-1 | Team Secret | ||
D | Team Spirit | 1-1 | Talon Esports | ||
E | Thunder Awaken | 0-2 | Entity | ||
11:00 | A | BOOM Esports | 1-1 | Gaimin Gladiators | |
B | PSG.LGD | 2-0 | OG | ||
C | Evil Geniuses | 0-2 | Team Liquid | ||
D | Hokori | 1-1 | BetBoom Team | ||
E | Royal Never Give Up | 2-0 | Soniqs | ||
13:00 | A | Fnatic | 2-0 | beastcoast | |
B | Tundra Esports | 2-0 | Talon Esports | ||
C | Team Spirit | 1-1 | Thunder Awaken | ||
D | Team Aster | 1-1 | Entity | ||
E | Team Secret | 2-0 | TSM | ||
15:00 | A | OG | 2-0 | Soniqs | |
B | BOOM Esports | 1-1 | BetBoom Team | ||
C | Evil Geniuses | 2-0 | Hokori | ||
D | Royal Never Give Up | 2-0 | Gaimin Gladiators | ||
E | PSG.LGD | 2-0 | Team Liquid | ||
17:00 | A | Thunder Awaken | 2-0 | Talon Esports | |
B | Team Secret | 0-2 | Tundra Esports | ||
C | Team Aster | 2-0 | beastcoast | ||
D | Team Spirit | 1-1 | TSM | ||
E | Fnatic | 1-1 | Entity |
Ngày | Giờ | Kênh live | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
17/10 | 9:00 | A | OG | Hokori | |
B | Team Liquid | Gaimin Gladiators | |||
C | Evil Geniuses | BetBoom Team | |||
D | Soniqs | BOOM Esports | |||
E | PSG.LGD | Royal Never Give Up | |||
11:00 | A | Fnatic | Team Aster | ||
B | Team Secret | Team Spirit | |||
C | Thunder Awaken | Tundra Esports | |||
D | TSM | Entity | |||
E | beastcoast | Talon Esports | |||
13:00 | A | Evil Geniuses | Gaimin Gladiators | ||
B | PSG.LGD | BOOM Esports | |||
C | Team Liquid | OG | |||
D | Royal Never Give Up | Hokori | |||
E | Soniqs | BetBoom Team | |||
15:00 | A | Team Secret | Entity | ||
B | Team Spirit | Tundra Esports | |||
C | Fnatic | Talon Esports | |||
D | beastcoast | TSM | |||
E | Team Aster | Thunder Awaken | |||
17:00 | A | Evil Geniuses | Royal Never Give Up | ||
B | PSG.LGD | Gaimin Gladiators | |||
C | OG | BetBoom Team | |||
D | Team Liquid | BOOM Esports | |||
E | Soniqs | Hokori |
Ngày | Giờ | Kênh live | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
18/10 | 9:00 | A | Talon Esports | Entity | |
B | Team Secret | Team Aster | |||
C | Fnatic | Tundra Esports | |||
D | Team Spirit | beastcoast | |||
E | Thunder Awaken | TSM | |||
11:00 | A | PSG.LGD | BetBoom Team | ||
B | Team Liquid | Hokori | |||
C | OG | Royal Never Give Up | |||
D | Soniqs | Gaimin Gladiators | |||
E | Evil Geniuses | BOOM Esports | |||
15:00 | A | Team Aster | Team Spirit | ||
B | Thunder Awaken | beastcoast | |||
C | Tundra Esports | Entity | |||
D | Fnatic | TSM | |||
E | Team Secret | Talon Esports |
Giới thiệu giải đấu The International 2022
Thể thức thi đấu
Vòng bảng:
12 đội rước vé thông qua chuỗi giải đấu Dota Circuit6 đội đem vé trải qua vòng loại khu vực2 đội mang vé thông qua vòng Last Chance20 đội chia làm 2 bảng, từng bảng rước 8 các loại 2Các đội tham dự
16 đội chia thành 8 cặp đấu8 đội ở team dưới bảng xếp hạng đánh từ nhánh thua8 nhóm nhóm trên tiến công từ nhánh thắngVòng 1 nhánh thua thảm đánh BO1Các vòng sau đánh BO3Chung kết đánh BO5Cơ cấu giải thưởng
(Đang cập nhật)
Lịch tranh tài TI11 Dota 2 sẽ rất có thể bị điều chỉnh tùy trực thuộc vào timeline của ban tổ chức. Tuy nhiên, thể dục 247 sẽ cập nhật lịch ngay lúc có thông tin mới.
Hãy tận thưởng giải đấu thể thao điện tử hấp dẫn hàng đầu hành tinh này và đừng quên bookmark lại thể loại ESPORTS của chúng tôi để update các thông tin tiên tiến nhất xoay quanh The International 2022 nhé!

https://giaitri.arttimes.vn/news-tt/lich-thi-dau-ti-11-dota-2-the-international-2022-moi-nhat-265121.htmlCopy link